Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Hrusice > Rozpočet

Rozpočet


Zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

Vzhledem k tomu, že tato stránka není úřední deskou, ale pouze přehledem finančních dokumentů obce, datem sejmutí se rozumí konec platnosti (případně účinnosti) dokumentu. Pokud datum není vloženo, dokument má obecnou platnost.

Aktuální čerpání rozpočtu

Kategorie:
















Název Vyvěšeno Sejmuto

Stav

Rozpočtové opatření č. 02/2024 13. 3. 2024 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 01/2024 14. 2. 2024 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 12/2023 26. 1. 2024 Aktuální
Rozpočet 2024 20. 12. 2023 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2025-2027 20. 12. 2023 Aktuální
Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Hrusice 2024 20. 12. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 11/2023 24. 11. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 10/2023 13. 11. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 09/2023 9. 10. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 08/2023 27. 9. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 07/2023 13. 9. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 06/2023 21. 6. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 05/2023 12. 6. 2023 Aktuální
Závěrečný účet obce Hrusice za rok 2022 23. 5. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 04/2023 10. 5. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 03/2023 1. 4. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 02/2023 23. 3. 2023 Aktuální
Rozpočet 2023 14. 3. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 01/2023 13. 3. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 08/2022 30. 1. 2023 Aktuální
Rozpočtové opatření č. 07/2022 19. 12. 2022 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2024-2026 19. 12. 2022 Aktuální
Rozpočet příspěvkové organizace MŠ Hrusice 19. 12. 2022 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2025 21. 12. 2021 Aktuální

Naposledy změněno: 13. 3. 2024 13:32